Leave a Message

Thank you for your message. I'll be in touch with you shortly.

133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
SEE ALL PHOTOS
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
133 NE 2nd Ave # 3601
Sold

133 NE 2nd Ave # 3601

133 NE 2nd Ave # 3601, Miami, FL 33132

$530,000
Rarely available Upper Penthouse with soaring 16ft ceilings and sweeping bay & city views! This corner loft-style residence is bathed in natural light from floor-to-ceiling glass. The floor plan includes one enclosed bedroom plus a second open loft bedroom connected to the kitchen and living area, easily convertible into a true second bedroom. Amenities include two pools (one just steps from your door and another at ground level), a rooftop gym with sauna, and an elegant clubroom. Walk to the Arena, Bayside, museums, and Brickell, with South Beach only minutes away. A rare penthouse opportunity in the heart of the city!

2
beds

2
baths

1,041 Sq.Ft. LIVING AREA

Kamile  Sirutkaityte

Kamile Sirutkaityte

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Concrete, Other
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Lobby, Other, Split Bedroom

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,041 Sq.Ft.
  • Total Area1,041 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11879646
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • NeighborhoodDowntown Miami
  • Architecture StylesHigh Rise, Penthouse
  • View DescriptionBay, Ocean View, Other View, Skyline, Water View

Exterior

  • STORIES36
  • Garage Space1.0
  • parkingAdditional Spaces Available, Other, Space Rented, On Street
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesClubhouse-Clubroom, Elevator(s), Exercise Room, Pool
  • security FeaturesElevator Secure, Lobby Secured, Other
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Sales Price$530,000
  • Real Estate Tax $9,100/yr
  • HOA $972/mo
View Virtual Tour

Downtown Miami

Explore

Work With Kamile

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact Kamile today.

Follow Me on Instagram